Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Реквізити рахунків
для обліку доходів державного бюджету
Миколаївська область
Населений пункт |
Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача (ГУДКСУ) |
Код банку (МФО ГУДКСУ) |
Номер рахунку | КОД класифіка ції доходів бюджету |
Найменування коду класифікації доходів бюджету |
Очаків | Очаківське УК/м.Очаків/21081100 | 37929131 | Казначейство України (ЕАП) |
899998 | 31116106014008 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
ОЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН/М.ОЧАКІВ | Очаківське УК/м.Очаків/21081100 | 37929131 | Казначейство України (ЕАП) |
899998 | 31114106014282 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
КУЦУРУБСЬКА/С. КУЦУРУБ | Очаківське УК/отг с.Куцуруб/21081100 | 37929131 | Казначейство України (ЕАП) |
899998 | 31115106014366 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
ЧОРНОМОРСЬКА/С.ЧОРНОМОРКА | Очаківськ УК/отг с.Чорноморка/21081100 | 37929131 | Казначейство України (ЕАП) |
899998 | 31112106014400 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.МИКОЛАЇВ |
Миколаївське ГУК/Микол.обл./ 21081300 | 37992030 | Казначейство України (ЕАП) |
899998 | 31114149014001 | 21081300 | Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху |